Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SADANG
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
98.53
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 102 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 59 | orang |
| : | Perempuan | = | 43 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 9 | orang |
| : | SMP | = | 19 | orang | |
| : | SMA | = | 65 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 6 | orang | |
| : | S1 | = | 3 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
